ACTIVIDADES
PARA-ESCOLARES
AMPLIADO PLAZO INSCRIPCIÓN
DBH-ESO
PRESENTACIÓN
Estimadas familias, estimados alumnos y alumnas;
Este folleto recoge la oferta de actividades para-escolares que los alumnos y alumnas de ESO podrán disfrutar en el curso 2018-2019.
Todas ellas se enmarcan en el Proyecto Educativo de EGIBIDE, que pone en valor a la persona y pretende trabajar todas sus dimensiones. El aprovechamiento de las horas iniciales de la tarde, es una oportunidad para que la educación tenga nuevas dimensiones en EGIBIDE.
Hemos pretendido diseñar una oferta variada, que combine el estudio con el deporte, el tiempo libre y la cultura. Tratamos de que ningún joven se quede sin la educación integral que necesita debido a problemas económicos.
Muchas gracias!
Nota: para inscribirse es necesario abonar un mínimo de 50€ por actividad, mediante el pago online.
El importante restante se girará en el mes de noviembre una vez ya formados los grupos. Para formar equipo hace falta un mínimo de jugadores.
El uso de chándal y la equipación de EGIBIDE será indispensable para poder jugar en los equipos escolares
Precios aproximados: Chándal 40 €, Equipación 30 €
ACTIVIDADES PARA-ESCOLARES
SASKIBALOIA / BALONCESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORÍA (año de nacimiento) | Día | Hora Inicio | Hora Final | Lugar | Cuota (Socios AMPA) | Cuota (No Socios Ampa) |
INFANTIL (2005, 2006) Inscripción | LUNES Y JUEVES | 15:30 | 17:00 | ARRIAGA J.OBRERO | 105 | 145 |
CADETE (2003, 2004) Inscripción | LUNES Y JUEVES | 15:30 | 17:00 | ARRIAGA J.OBRERO | 105 | 145 |
ESKUBALOIA / BALONMANO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORÍA (año de nacimiento) | Día | Hora Inicio | Hora Final | Lugar | Cuota (Socios AMPA) | Cuota (No Socios Ampa) |
INFANTIL y CADETE (2003 a 2006) Inscripción | MARTES,MIERCOLES Y VIERNES | 16:30 | 18:00 | J.OBRERO | 105 | 145 |
BOLEIBOLA / VOLEIBOL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORÍA (año de nacimiento) | Día | Hora Inicio | Hora Final | Lugar | Cuota (Socios AMPA) | Cuota (No Socios Ampa) |
INFANTIL y CADETE (2003 a 2006) Inscripción | MARTES Y JUEVES | 16:30 | 18:00 | ARRIAGA | 105 | 145 |
ARETO FUTBOLA /FÚTBOL SALA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORÍA (año de nacimiento) | Día | Hora Inicio | Hora Final | Lugar | Cuota (Socios AMPA) | Cuota (No Socios Ampa) |
INFANTIL y CADETE (2003 a 2006) Inscripción | LUNES Y JUEVES | 18:30 | 20:00 | ARRIAGA | 105 | 145 |
INFANTIL y CADETE (2003 a 2006) Inscripción | LUNES Y JUEVES | 18:30 | 20:00 | J.OBRERO | 105 | 145 |
GIMNASTIKA ERRITMIKOA / GIMNASIA RÍTMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORÍA (año de nacimiento) | Día | Hora Inicio | Hora Final | Lugar | Cuota (Socios AMPA) | Cuota (No Socios Ampa) |
PREBENJAMÍN (2011 al 2014) Inscripción | LUNES Y MIÉRCOLES | 17:30 | 18:30 | J. OBRERO | 105 | 145 |
BENJAMÍN-ALEVÍN (2007 al 2010) Inscripción | JUEVES Y SÁBADO | 17:30 12:30 | 19:00 14:00 | J.OBRERO ABETXUKO | 105 | 145 |
INFANTIL-CADETE (2003 al 2006) Inscripción | LUNES Y JUEVES | 16:00 17:30 | 17:30 19:00 | J. OBRERO | 105 | 145 |
Deporte no escolar: JUVENIL-SENIOR (anteriores al 2002) Inscripción | JUEVES Y SÁBADO (5 h./semana) | 17:30 12:30 | 19:00 14:00 | J.OBRERO ABETXUKO | 150 | 190 |
AEROBIC/ STREET DANCE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORÍA (año de nacimiento) | Día | Hora Inicio | Hora Final | Lugar | Cuota (Socios AMPA) | Cuota (No Socios Ampa) |
GRUPOS POR EDADES (2003 al 2008) Inscripción | MIÉRCOLES | 17:30 | 19:30 | J.OBRERO | 105 | 145 |
Deporte no escolar GRUPOS POR EDADES (anteriores al 2002) Inscripción | MIÉRCOLES | 17:00 | 19:30 | J.OBRERO | 120 | 160 |
ESKU PILOTA/ PELOTA MANO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORÍA (año de nacimiento) | Día | Hora Inicio | Hora Final | Lugar | Cuota (Socios AMPA) | Cuota (No Socios Ampa) |
TODAS LAS EDADES (2002 al 2006) | LUNES Y JUEVES | 16:00 | 17:00 | J.OBRERO Frontoia | 105 | 145 |
Kirol-eskolak – Escuelas deportivas
SASKIBALOIA / BALONCESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORÍA (año de nacimiento) | Día | Hora Inicio | Hora Final | Lugar | Cuota | |
BENJAMÍN Y ALEVÍN | LUNES Y JUEVES | 15:30 | 18:30 | J.OBRERO | 145 | |
BENJAMÍN Y ALEVÍN | MARTES Y JUEVES | 17:30 | 18:30 | ARRIAGA | 145 |
ESKUBALOIA / BALONMANO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORÍA (año de nacimiento) | Día | Hora Inicio | Hora Final | Lugar | Cuota | |
BENJAMÍN y ALEVÍN (2007 a 2010) Inscripción | MARTES Y VIERNES | 17:30 | 18:30 | J.OBRERO | 145 |
El deporte escolar cuenta con un seguro de Diputación Foral de Álava (se pueden consultar las coberturas en la Orden Foral 178/2017, de 1 de junio, punto 8)
En el deporte no escolar se contratará un seguro específico para la actividad